Above: Thaisa Erwin and Hialita B
2 December – 8 December 2024
OCALA, FL (USA) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Scott Keach | Cencorinue PS (CSI3*) | 1.40 | 0/78.41 | 15/50 |
1.50 | RET | RET/61 | ||
1.45 | 0/77.78 | 11/43 | ||
Maddison Stephen | Yalambis Ikon (CSI3*) | 1.40 | 1/81.10 | 18/50 |
1.50 | 12/72.14 | 46/61 | ||
1.50 GP | RET | RET/43 |
THERMAL, CA (USA) CSI5*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Harley Brown | Immer Fortuna (CSI2*) | 1.45 | 0/71.80 | 21/73 |
Unchained 2 (CSI2*) | 1.45 | 12/73.97 | 59/73 | |
1.45 GP | 8/86.64 | 42/59 | ||
Thaisa Erwin | Labelle ES (CSI2*) | 1.45 | 4/76.58 | 44/73 |
1.45 GP | 12/86.50 | 48/59 | ||
Hialita B (CSI5*) | 1.50 | 2/87.02 | 17/46 | |
1.50 | 4/87.02 | |||
0/44.59 | =2/8 | |||
1.60 GP | 1/83.18 | 13/41 | ||
Zoe Brown | Bling VD Duvelshoeve Z (CSI2*) | 1.45 | 8/66.08 | 50/73 |
1.45 GP | 9/83.79 | 43/59 |
POZNAN, MTP (POL) CSI4*-W
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Izabella Stone | Oaks Ventriloquist (CSI4*-W) | 1.45 | 20/68.27 | 76/80 |
1.50 | 17/68.03 | 63/75 | ||
Rushmore (CSIYH1*) | 1.25 | 0/33.67 | ||
4/38.24 | 47/70 | |||
1.25 | 0/67.68 | 32/70 | ||
1.30 | 0/51.05 | |||
4/31.64 | 31/67 |
OPGLABBEEK (BEL) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Hilary Scott | Clearbelle 3 Z (CSI2*) | 1.35 | 4/34.20 | |
8/33.20 | 40/46 | |||
1.35 | 4/75.19 | 17/21 | ||
Keatingstown Skorphults Joker | 1.40 | 0/71.46 | 46/71 | |
(CSI2*) | 1.40 | 0/38.72 | ||
4/33.25 | 41/64 | |||
Clarima (CSI2*) | 1.40 | 8/69.99 | 68/71 | |
1.40 | 5/43.13 | |||
21/52.37 | 64/64 | |||
Conthindo PS (CSIYH1*) | 1.30 | 0/40.79 | ||
0/33.28 | 42/60 | |||
1.30 | 0/72.56 | 40/60 | ||
Oaks Espionage (CSIYH1*) | 1.30 | 17/53.76 | ||
0/32.92 | 60/60 | |||
1.30 | 0/67.58 | 20/60 |
LIER (BEL) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Georgina Harvey Lazarus | Finlandina (CSI2*) | 1.35 | 4/33.35 | |
0/44.14 | 39/57 | |||
1.40 | 0/69.46 | 27/100 | ||
1.40 | 0/54.05 | |||
0/35.73 | 16/65 | |||
Murosa (CSIYH1*) | 1.30 | 0/33.07 | ||
4/40.61 | 84/98 | |||
1.30 | 8/66.39 | 87/99 | ||
Olivia Barton | APH Soduku (CSI1*) | 1.30 | 0/53.44 | |
4/37.46 | 30/72 | |||
1.30 | 0/72.03 | 29/68 | ||
1.30 GP | 12/72.46 | 43/59 | ||
Amy Graham | Eldorado D’elle (CSI2*) | 1.40 | 0/71.31 | 33/100 |
1.45 | 4/76.58 | 51/100 | ||
1.45 GP | 8/82.29 | 47/76 |
LA CORUNA (ESP) CSI5*-W
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Edwina Tops-Alexander | Corelli De Mies (CSI5*-W) | 1.50 | 2/76.75 | 22/47 |
1.60 | 10/76.42 | 33/40 |
25 November – 1 December 2024
RIESENBECK (GER) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Aaron Hadlow | Cera Stiletto (CSI2*) | 1.45 | 0/70.42 | 11/62 |
1.45 GP | 0/64.71 | |||
0/38.19 | 5/61 |
OPGLABBEEK (BEL) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Hilary Scott | Keatingstown Skorphults Joker | 1.40 | 0/71.14 | 38/96 |
(CSI2*) | 1.45 | 6/75.17 | 47/85 | |
Oaks Espionage (CSI2*) | 1.30 | 0/38.84 | ||
1/42.13 | 58/89 | |||
1.35 | RET | RET/76 | ||
1.35 | 1/78.97 | 24/58 | ||
Clearbelle 3 Z (CSI2*) | 1.30 | 4/39.21 | ||
34/67.30 | 88/89 | |||
1.35 | 8/35.25 | |||
0/38.55 | 63/76 | |||
1.35 | 8/81.44 | 49/58 | ||
Conthindo PS (CSIYH1*) | 1.30 | 0/36.98 | ||
0/39.09 | 49/75 | |||
1.30 | 0/37.22 | |||
0/37.08 | 41/74 | |||
1.35 | 9/78.37 | 48/67 |
18 November – 24 November 2024
RIYADH (KSA) CSI5*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Edwina Tops-Alexander | Uppercourt Cappucino (CSI5*) | 1.45 | 4/66.71 | 35/48 |
1.50 | 0/69.88 | 11/26 | ||
1.50 | 4/75.85 | 21/31 | ||
Fellow Castlefield (CSI5*) | 1.60 | 8/73.07 | 3/10 | |
1.60 | 4/75.18 | 7/10 |
OPGLABBEEK (BEL) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Aaron Hadlow | Cera Stiletto (CSI2*) | 1.45 | 4/55.29 | 26/63 |
1.45 | 4/74.18 | 19/80 | ||
1.45 GP | 4/70.49 | 18/67 |
ARCADIA, CA (USA) CSI5*-W
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Harley Brown | Unchained 2 (CSI5*-W) | 1.45 | 0/39.52 | |
0/42.50 | 20/69 | |||
1.50 | 8/77.33 | 39/73 | ||
1.60 | 25/78.58 | 38/39 |
GORLA MINORE (ITA) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Simone Pearce | Calico Z (CSI1*) | 1.10 | 0/35.78 | |
0/40.29 | 3/8 | |||
1.10 | 0/70.48 | 2/6 | ||
1.10 | 0/36.69 | |||
0/39.45 | 1/4 |
GUANGDONG – TAIJUN (CHN) CSI1*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christella Tang | Mileine (CSI1*) | 1.10 | 0/41.61 | |
0/31.39 | 3/54 | |||
1.20 | 0/61.65 | 1/38 | ||
Golden Boy V (CSI1*) | 1.35 | 4/70.40 | 6/20 | |
1.40 GP | 14/98.58 | 15/19 |
11 November – 17 November 2024
VALENCIA (ESP) CSI4*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
James Arkins | Nickelodeon QC (CSIYH1*) | 1.10 | 0/77.84 | =1/15 |
1.10 | 0/36.59 | |||
0/47.79 | 5/15 | |||
Quint Horta (CSI4*) | 1.30 | RET | RET/87 | |
1.30 | 0/38.62 | |||
0/26.02 | 3/16 | |||
1.30 | 0/58.19 | 2/17 | ||
Rosthwaite Cover Girl (CSI4*) | 1.30 | RET | RET/87 | |
1.50 | 0/71.46 | |||
8/40.65 | 9/61 | |||
1.55 GP | EL | EL/50 | ||
Yalambi’s Jaguar (CSI4*) | 1.45 | RET | RET/56 | |
1.40 | 0/56.20 | 1/57 | ||
Glenara Luxury Z (CSI4*) | 1.40 | 8/59.60 | 36/57 | |
1.45 | 4/68.65 | 24/61 | ||
1.40 | 8/67.61 | 41/61 | ||
Ned Calcraft | Braveheart R (CSI4*) | 1.30 | 4/71.46 | 29/42 |
1.35 | 4/38.14 | |||
0/45.37 | 29/38 | |||
1.35 | 12/78.69 | 30/36 | ||
Lucy Locke | Houdini (CSI4*) | 1.20 | 0/78.22 | 2/12 |
1.20 | 0/31.22 | |||
0/42.97 | 2/7 | |||
1.20 | 4/70.47 | 4/10 | ||
L’Hombre (CSI4*) | 1.20 | EL | EL/12 | |
1.20 | 0/74.54 | 2/6 |
LERMA (MEX) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Harley McNaughton | Easy VDL (ChIC-Final-S) | 1.15 | 0/58.24 | 4/32 |
1.15 | 8/82.00 | 27/30 | ||
1.20 | 4/69.42 | 11/16 | ||
Zara Adnams | Cambodia SR (ChIC-Final-S) | 1.15 | 0/58.89 | 7/32 |
1.15 | 4/68.67 | 16/30 | ||
1.20 | EL | EL/16 |
OLIVA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christopher Burton | Carly 14 (CSI3*) | 1.40 | 0/57.08 | 1/79 |
1.40 | 4/62.68 | 30/51 | ||
Kennedy HX (CSI3*) | 1.45 | 10/80.93 | 81/89 | |
1.50 | 0/71.86 | |||
4/40.16 | 9/60 |
WARSAW (POL) CSI3*-W
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Alexah Robinson | Dharkane Z (CSIAm-A) | 1.20 | 0/34.88 | |
4/25.18 | 7/17 | |||
1.20 | 0/52.20 | 1/20 | ||
1.25 | 15/61.91 | 12/14 |
WELLINGTON (EQUESTRIAN CENTRE), FL (USA) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
David Cameron | Oaks Come By Chance (CSI3*) | 1.45 | 0/45.86 | |
0/32.37 | 20/46 | |||
1.40 | RET | RET/36 | ||
1.50 | EL | EL/45 | ||
Beijing LS La Silla (CSI3*) | 1.40 | 0/32.45 | ||
0/42.52 | 1/36 | |||
1.45 | 4/64.91 | 17/34 | ||
Thaisa Erwin | Labelle ES (CSI3*) | 1.40 | RET | RET/36 |
1.50 | 4/73.09 | 33/45 | ||
1.55 GP | 0/83.77 | |||
4/50.41 | 8/42 |
DUBAI (UAE) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Chloe Clohessy | Pandora Black (CSI2*) | 1.10 | 8/44.54 | |
4/25.20 | 59/77 | |||
1.10 | 8/66.90 | 49/83 | ||
1.10 | 4/49.09 | 57/91 |
CHENG DU – HAO WEI (CHN) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christella Tang | Mileine (CSI2*) | 1.15 | 4/35.44 | |
0/38.37 | 17/43 | |||
Golden Boy V (CSI2*) | 1.40 | 8/81.13 | 13/21 | |
1.25 | 0/61.86 | 1/25 |
4 November – 10 November 2024
VALENCIA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
James Arkins | Quint Horta (CSI3*) | 1.40 | 4/38.47 | |
0/32.57 | 46/68 | |||
1.40 | 8/79.81 | 34/48 | ||
Yalambi’s Jaguar (CSI3*) | 1.45 | 8/65.91 | 28/40 | |
1.45 | 12/73.88 | 47/56 | ||
1.40 | 4/77.21 | 14/59 | ||
Glenara Luxury Z (CSI3*) | 1.45 | 19/76.20 | 49/51 | |
Ned Calcraft | Braveheart R (CSI3*) | 1.40 | 4/39.29 | |
12/35.37 | 66/68 | |||
1.40 | 25/92.70 | 45/48 | ||
1.40 | 33/86.45 | 53/59 | ||
Lucy Locke | Houdini (CSI3*) | 1.20 | 0/32.34 | |
0/46.09 | 5/11 | |||
1.20 | 14/93.87 | 8/9 | ||
L’Hombre (CSI1*) | 1.10 | 4/31.55 | ||
0/43.38 | 5/6 | |||
1.10 | 12/79.70 | 6/6 |
OLIVA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christopher Burton | Itoki LS D’aubigny (CSIYH1*) | 1.25 | 0/73.09 | =1/77 |
1.25 | 0/70.07 | |||
0/36.73 | 3/73 | |||
Carly 14 (CSI3*) | 1.40 | 0/60.63 | 2/98 | |
1.45 | 4/45.63 | 34/80 | ||
Kennedy HX (CSI3*) | 1.45 | 0/72.14 | 12/70 | |
1.50 GP | 8/83.39 | 33/49 | ||
Chedington Hazy Toulana (CSI3*) | 1.45 | 4/69.87 | 26/81 | |
Rebekah Burton | Wesko (CSI1*) | 1.10 | 0/56.64 | 1/47 |
1.10 | 0/59.68 | 2/36 | ||
1.10 | 0/50.86 | |||
4/29.15 | 15/30 |
VERONA (ITA) CSI5*-W
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Edwina Tops-Alexander | Corelli De Mies (CSI5*-W) | 1.45 | 0/36.45 | |
0/35.80 | 17/49 | |||
1.55 | RET | RET/48 | ||
Uppercourt Cappucino (CSI5*-W) | 1.50 | 0/68.36 | 9/48 | |
1.50 | 8/65.53 | 27/44 | ||
Fellow Castlefield (CSI5*-W) | 1.55 | 0/76.98 | ||
WD | 16/47 | |||
1.60 WC | 12/67.85 | 31/40 |
28 October – 3 November 2024
VALENCIA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
James Arkins | L’Hombre (CSI3*) | 1.20 | 4/71.14 | 8/9 |
1.20 | 8/71.07 | 5/7 | ||
Houdini (CSI3*) | 1.35 | 8/39.93 | ||
0/46.05 | 43/54 | |||
1.35 | 0/62.91 | 7/43 | ||
Rosthwaite Cover Girl (CSI3*) | 1.45 | 4/65.51 | 5/42 | |
1.50 GP | 8/77.27 | 24/45 |
OLIVA (ESP) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christopher Burton | Deo Concur (CSIYH1*) | 1.15 | 1/77.75 | =23/40 |
1.15 | 0/82.77 | |||
4/44.73 | 23/40 | |||
Itoki LS D’aubigny (CSIYH1*) | 1.25 | 0/68.65 | =1/68 | |
1.25 | 4/79.60 | 41/69 | ||
1.25 | 0/38.75 | |||
4/35.28 | 40/58 | |||
Chacoon’s Nevo PS (CSIYH1*) | 1.35 | 5/78.01 | 44/47 | |
1.35 | 8/73.19 | 39/52 | ||
Carly 14 (CSI2*) | 1.40 | 0/46.16 | ||
0/27.00 | 3/93 | |||
1.40 | 4/65.38 | 20/41 | ||
Kennedy HX (CSI2*) | 1.45 | 0/72.81 | 6/27 | |
1.45 | 0/67.98 | 20/73 | ||
1.45 GP | 0/73.79 | |||
0/46.27 | 1/67 | |||
Rebekah Burton | Wesko (CSI1*) | 1.10 | 4/57.83 | 29/75 |
1.10 | 0/65.27 | |||
0/20.04 | 1/53 | |||
1.10 | 0/76.68 | |||
8/31.12 | 15/34 |
21 October – 27 October 2024
UPPER MARLBORO, MD (USA) CSI5*-W
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Thaisa Erwin | Hialita B (CSI5*-W) | 1.55 | 12/63.14 | 28/33 |
1.60 WC | 12/69.96 | 16/33 | ||
Labelle ES (CSI5*-W) | 1.45 ACC | 56/51.68 | 19/27 | |
1.50 | 0/40.19 | |||
0/39.21 | 4/21 |
VALENCIA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
James Arkins | Glenara Luxury Z (CSI3*) | 1.40 | 0/31.94 | |
0/31.06 | 6/63 | |||
Quint Horta (CSI3*) | 1.40 | 0/31.50 | ||
4/32.93 | 47/63 | |||
1.40 | EL | EL/69 | ||
Yalambi’s Jaguar (CSI3*) | 1.40 | 8/65.00 | 31/49 | |
1.40 | 10/70.26 | 54/69 | ||
Rosthwaite Cover Girl (CSI3*) | 1.45 | 12/64.35 | 41/50 | |
1.50 GP | 4/70.09 | 10/43 | ||
Edward Calcraft | Braveheart R (CSI3*) | 1.40 | 0/34.72 | |
14/41.70 | 62/63 | |||
1.35 | 0/31.69 | |||
4/39.57 | 29/46 | |||
1.35 | 12/72.39 | 37/40 |
MILL SPRING (TRYON), NC (USA) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Grace Long | Happiness VD Hazelhof (CSI2*) | 1.40 | 0/50.84 | |
RET | =13/28 | |||
1.45 | 4/69.28 | 18/39 | ||
1.45 GP | 4/72.15 | 11/34 |
14 October – 20 October 2024
VALENCIA (ESP) CSI4*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
James Arkins | Houdini (CSI4*) | 1.30 | 0/61.18 | 3/34 |
1.35 | 4/57.48 | 12/27 | ||
Glenara Luxury Z (CSI4*) | 1.30 | 0/76.79 | 15/34 | |
1.35 | 8/74.80 | 35/42 | ||
1.30 | 0/38.06 | |||
0/45.55 | 6/13 | |||
Quint Horta (CSI4*) | 1.45 | 4/63.91 | 14/27 | |
1.45 | EL | EL/37 | ||
L’hombre (CSI4*) | 1.20 | 4/75.96 | 10/14 | |
1.30 | 8/34.18 | |||
4/42.86 | 11/13 | |||
1.30 | 12/70.61 | 21/22 | ||
Yalambi’s Jaguar (CSI4*) | 1.35 | 4/37.34 | ||
0/30.21 | 17/28 | |||
1.35 | 4/62.93 | 16/27 | ||
1.40 | 0/72.00 | |||
0/39.44 | 2/32 | |||
Rosthwaite Cover Girl (CSI4*) | 1.50 | 8/73.17 | 23/42 | |
1.55 GP | RET | RET/35 | ||
Edward Calcraft | Braveheart R (CSI4*) | 1.20 | 4/80.95 | 12/14 |
1.30 | 12/41.78 | |||
1/48.60 | 7/9 | |||
1.30 | 4/77.26 | 7/9 |
OLIVA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christopher Burton | Deo Concur (CSIYH1*) | 1.15 | 0/76.45 | =1/40 |
1.20 | 0/72.91 | |||
4/40.38 | 18/37 | |||
Itoki LS D’aubigny (CSIYH1*) | 1.25 | 0/74.28 | =1/54 | |
1.30 | 4/74.14 | 24/46 | ||
Chacoon’s Nevo PS (CSIYH1*) | 1.35 | 0/74.37 | =1/59 | |
1.40 | RET | RET/56 | ||
Carly 14 (CSI3*) | 1.40 | 0/55.09 | ||
0/26.85 | 3/88 | |||
1.40 | 4/64.83 | 43/60 | ||
1.45 | 0/49.62 | |||
4/30.06 | 20/80 | |||
Kennedy HX (CSI3*) | 1.45 | 0/72.05 | 28/74 | |
1.50 | 23/93.16 | 40/48 | ||
1.30 | 4/82.44 | 18/21 | ||
Chedington Hazy Toulana (CSI3*) | 1.45 | 0/67.42 | 5/81 | |
1.50 GP | 0/76.77 | |||
4/42.33 | 7/57 | |||
Rebekah Burton | Wesko (CSI1*) | 1.10 | 0/63.99 | 8/46 |
1.10 | 0/61.52 | 2/45 | ||
1.10 | 4/75.53 | 23/34 | ||
Georgina Harvey Lazarus | Finlandina (CSI3*) | 1.30 | 0/73.70 | 26/55 |
1.40 | 0/68.11 | 33/60 | ||
1.45 | 9/56.61 | 69/80 | ||
Murosa (CSI3*) | 1.30 | 4/65.41 | 39/55 | |
1.35 | 0/66.94 | 7/54 |
KRONENBERG (NED) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Aaron Hadlow | Cera Stiletto (CSI2*) | 1.35 | 0/34.20 | |
0/38.34 | 6/65 | |||
1.45 | 0/74.86 | |||
0/38.57 | 5/69 | |||
1.45 GP | 12/75.35 | 50/56 | ||
Clip Des Contes (CSI1*) | 1.30 | 0/43.09 | ||
4/35.68 | 34/57 | |||
1.30 | 4/58.68 | 36/64 | ||
1.35 | 4/73.41 | 12/27 |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Alexah Robinson | Dharkane Z (CSI1*) | 1.20 | 0/65.88 | 1/24 |
1.25 | 4/46.45 | 26/36 | ||
1.25 | 0/74.32 | |||
0/37.67 | 3/27 | |||
Confua (CSI3*) | 1.30 | EL | EL/40 | |
1.30 | WD | WD/30 |
MILL SPRING (TRYON), NC (USA) CSI5*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Thaisa Erwin | Hialita B (CSI5*) | 1.40 | EL | EL/72 |
1.55 | 2/81.71 | 16/41 | ||
1.60 GP | 1/78.83 | 8/40 | ||
Labelle ES (CSI2*) | 1.45 | 4/70.15 | 46/72 | |
1.45 GP | 1/79.67 | 26/55 |
RABAT (MAR) CSI5*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Edwina Tops-Alexander | Fellow Castlefield (CSI5*) | 1.55 | 0/83.06 | 22/41 |
1.60 | 0/84.28 | 13/44 | ||
1.60 GP | 8/75.84 | 28/38 | ||
Uppercourt Cappucino (CSI5*) | 1.55 | 11/87.32 | 30/38 | |
1.45 | 0/64.47 | 5/21 |
7 October – 13 October 2024
OLIVA (ESP) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Christopher Burton | Deo Concur (CSIYH1*) | 1.15 | 1/81.15 | 28/50 |
1.15 | 4/82.35 | 33/47 | ||
Itoki LS D’aubigny (CSIYH1*) | 1.25 | 0/78.35 | =1/64 | |
1.25 | 0/70.22 | |||
0/43.68 | 4/58 | |||
Chacoon’s Nevo PS (CSIYH1*) | 1.35 | 0/71.33 | =1/77 | |
1.35 | 4/68.76 | 23/66 | ||
Carly 14 (CSI3*) | 1.30 | 0/47.59 | ||
0/31.57 | 9/78 | |||
1.35 | 0/59.29 | 1/81 | ||
Kennedy HX (CSI3*) | 1.40 | 0/69.86 | 19/57 | |
1.40 | 8/68.52 | 43/63 | ||
1.45 | 0/56.62 | |||
0/27.47 | 9/79 | |||
Chedington Hazy Toulana (CSI3*) | 1.45 | 0/70.42 | 11/92 | |
1.50 GP | 4/74.11 | 12/59 | ||
Georgina Harvey Lazarus | Murosa (CSI1*) | 1.25 | 4/64.31 | 38/67 |
1.25 | 0/62.88 | 4/62 | ||
1.30 | 8/74.80 | 51/63 | ||
Finlandina (CSI1*) | 1.35 | 0/69.98 | 22/68 | |
1.40 GP | 9/80.24 | 42/56 |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Alexah Robinson | Confua (CSI2*) | 1.30 | 0/61.11 | 4/56 |
1.30 | 4/40.79 | 12/34 | ||
1.30 | 4/70.04 | 16/35 | ||
Dharkane Z (CSI2*) | 1.30 | 12/82.29 | 48/56 | |
1.35 | 29/91.51 | 31/34 | ||
1.30 | RET | RET/35 |
30 September – 6 October 2024
OLIVA (ESP) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Georgina Harvey Lazarus | Finlandina (CSI1*) | 1.35 | 0/67.58 | 27/47 |
1.40 GP | 10/73.90 | 34/43 | ||
Murosa (CSI1*) | 1.20 | 0/74.28 | 21/64 | |
1.30 | 8/77.45 | 29/37 |
LEXINGTON, KY (USA) CSI3*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Thaisa Erwin | Labelle ES (CSI3*) | 1.45 | 0/66.01 | 18/44 |
1.45 | 4/68.33 | 29/40 | ||
Vanturo (CSI3*) | 1.45 | 4/62.62 | 27/44 | |
1.45 | 1/69.20 | 16/40 | ||
1.50 GP | 4/79.69 | 16/34 | ||
Hialita B (CSI3*) | 1.45 | 0/67.02 | 20/44 | |
1.45 | 0/68.30 | |||
0/38.36 | 5/40 | |||
1.50 GP | 4/74.93 | 11/34 |
SINGAPORE – KRANJI (SGP) CSI1*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Lynly Fong | Akita 104 (CSI1*) | 1.10 | 8/66.49 | 4/7 |
23 September – 29 September 2024
VALKENSWAARD, (NED) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Edwina Tops-Alexander | Uppercourt Cappucino (CSI2*) | 1.40 | 2/77.66 | 31/71 |
1.45 GP | 4/73.68 | 25/52 | ||
Corelli De Mies (CSI2*) | 1.40 | 6/81.39 | 54/71 | |
1.40 | 4/75.45 | 36/60 | ||
Jacob Wells | Zirano (CSI2*) | 1.25 | 5/56.04 | 48/52 |
1.30 | 3/81.79 | 25/47 | ||
William James Passy | Dicardo FRH (CSIYH1*) | 1.30 | 0/57.59 | |
0/29.24 | 24/67 | |||
1.35 | 12/73.83 | 61/67 | ||
1.35 | 0/67.53 | 7/27 |
16 September – 22 September 2024
LANAKEN, (BEL)
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Gabrielle Chugg | Cristallina (CH-M-YH-S) | 1.35 | 0/53.37 | |
0/26.56 | 17/255 | |||
1.35 | 8/64.59 | 152/246 | ||
1.35 | 4/59.74 | 52/132 |
9 September – 15 September 2024
ASCONA, (SUI) CSI4*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Georgina Harvey Lazarus | Crystal Clear North Star (CSI2*) | 1.30 | 8/34.24 | |
0/36.35 | 31/38 | |||
Finlandina (CSI2*) | 1.40 | 9/79.58 | 22/32 | |
1.45 | 0/68.68 | |||
WD | 10/23 | |||
1.45 GP | 2/70.29 | 10/24 |
KRONENBERG (NED) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Izabella Stone | Braveheart R (CSI2*) | 1.35 | 0/42.35 | |
0/32.70 | 12/76 | |||
1.40 | 4/36.47 | |||
0/44.10 | 49/63 | |||
1.40 | 4/43.42 | |||
0/33.46 | 31/60 | |||
Vasco LS (CSI2*) | 1.40 | 8/74.51 | 63/67 | |
1.40 | 0/35.20 | |||
0/39.69 | 19/63 | |||
1.45 | 6/74.65 | 40/61 | ||
Glenara Bollingers Cowboy | 1.15 | 4/46.26 | ||
(CSIYH1*) | 0/32.65 | 48/55 | ||
1.15 | 1/83.12 | 28/52 | ||
1.20 | 0/45.83 | |||
4/41.77 | 36/47 | |||
James Arkins | Quint Horta (CSI2*) | 1.40 | 0/61.73 | 4/67 |
1.45 | 4/61.39 | 15/50 | ||
Nightshade (CSI2*) | 1.40 | 8/76.49 | 64/67 | |
1.40 | 4/33.36 | |||
4/39.53 | 54/63 | |||
Rosthwaite Cover Girl (CSI2*) | 1.45 | 0/75.79 | ||
4/40.53 | 10/78 | |||
1.45 GP | 4/74.62 | 22/66 | ||
Glenara Luxury Z (CSI1*) | 1.30 | 0/56.29 | ||
0/28.78 | 4/61 | |||
1.35 | 8/70.09 | 24/40 | ||
Yalambi’s Jaguar (CSI1*) | 1.30 | 0/53.45 | ||
4/29.06 | 39/61 | |||
1.30 | 0/61.13 | 4/74 | ||
Lucy Locke | Houdini (CSI1*) | 1.20 | 4/36.44 | |
0/42.11 | 34/51 | |||
1.20 | 4/69.73 | 20/35 | ||
1.15 | 0/38.58 | |||
18/58.31 | 20/22 | |||
L’hombre (CSI1*) | 1.10 | 4/33.85 | ||
0/37.04 | 14/17 | |||
1.15 | 0/39.59 | |||
4/34.76 | 13/22 | |||
1.10 | EL | EL/11 | ||
Alexah Robinson | Dharkane Z (CSI1*) | 1.30 | 0/52.93 | |
0/30.94 | 15/61 | |||
1.30 | 0/67.96 | 15/74 | ||
1.35 | 13/83.50 | 13/15 | ||
Confua (CSI1*) | 1.30 | 0/47.35 | ||
4/28.39 | 37/61 | |||
1.30 | 4/67.51 | 42/74 | ||
1.35 | 8/69.63 | 23/40 | ||
Evie Ehrens | Elenoor (CSI1*) | 1.30 | 8/58.78 | 57/61 |
1.30 | 4/63.34 | 39/74 | ||
1.35 | 0/71.14 | |||
0/35.35 | 2/15 |
JARDY (FRA) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Scarlett Hart | Corlinda Z (CSI-Am-A) | 1.10 | 4/38.33 | |
17/67.06 | 22/24 | |||
1.15 | 0/81.82 | |||
4/41.78 | 3/22 | |||
1.15 | 7/68.76 | 8/26 |
2 September – 8 September 2024
CALGARY, SPRUCE MEADOWS, AB (CAN) CSIO5*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
Katie Laurie | Cera Caruso (CSIO5*) | 1.45 | EL | EL/52 |
1.50 | 22/74.48 | 30/32 | ||
1.50 | 12/76.33 | 25/28 | ||
Django II (CSIO5*) | 1.50 | 10/74.76 | 37/41 | |
1.55 | 5/76.09 | 28/44 | ||
1.60 | 81.92 | 25/33 | ||
1.60 GP | 4/77.91 | 12/38 | ||
Tulara Zirensky (CSI2*) | 1.45 | 0/66.62 | ||
4/40.67 | 3/28 | |||
1.45 | 8/68.94 | 8/14 | ||
1.45 | 4/68.91 | 13/28 | ||
1.45 GP | 8/75.42 | 18/21 | ||
Hilary Scott | Oaks Milky Way (CSIO5*) | 1.55 | 4/73.03 | 24/44 |
1.60 | 7/80.54 | 14/33 | ||
1.60 GP | 6/83.75 | 24/38 |
KRONENBERG (NED) CSI2*
RIDER | HORSE | HT | SCORE | PL |
James Arkins | Yalambi’s Jaguar (CSI1*) | 1.30 | 4/51.73 | 40/54 |
1.30 | 0/56.29 | 2/68 | ||
1.35 | 12/72.09 | 34/41 | ||
Glenara Luxury Z (CSI1*) | 1.30 | 4/54.42 | 44/54 | |
1.30 | 4/72.31 | 53/68 | ||
1.35 | 1/76.47 | 3/16 | ||
Lucy Locke | Houdini (CSI1*) | 1.10 | 0/35.42 | |
0/35.57 | 3/30 | |||
1.10 | 0/65.95 | 3/24 | ||
1.15 | 0/39.94 | |||
0/33.34 | 3/32 | |||
