Home / Event history / FEI Jumping World Cup Australian League / 2025
World Cup history
Australian League 2025

The FEI World Cup Jumping Series comprises 13 leagues across all continents.
Final standings
| Rank | Rider | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Lever | 6 | 78 |
| 2 | Jamie Winning-Kermond | 5 | 77 |
| 3 | Billy Raymont | 8 | 76 |
| 4 | Gemma Creighton | 7 | 66 |
| 5 | James Mooney | 6 | 65 |
| 6 | Melissa Blair | 5 | 46 |
| 7 | Sam Overton | 6 | 43 |
| 7 | Anneliese Wansey | 6 | 43 |
| 7 | Rhys Stones | 6 | 43 |
| 10 | Josh Collins | 4 | 39 |
| 11 | Mattea Davidson | 6 | 38 |
| 11 | Amber Fuller | 6 | 38 |
| 13 | Tom McDermott | 4 | 35 |
| 14 | Victoria Stuckey | 6 | 34 |
| 15 | Jennifer Wood | 5 | 31 |
| 16 | Samantha Whale | 5 | 28 |
| 17 | Brook Dobbin | 4 | 25 |
| 17 | Paige McBain | 4 | 25 |
| 19 | Amelia Douglass | 3 | 24 |
| 20 | Madeline Sinderberry | 2 | 23 |
| 21 | Hugh Buchanan | 6 | 22 |
| 22 | Jess Rice-Ward | 4 | 21 |
| 23 | Emma Collins | 2 | 20 |
| 24 | Clem Smith | 3 | 19 |
| 24 | Robert Palm | 3 | 19 |
| 24 | Luke Brown | 5 | 19 |
| 27 | Gabrielle Chugg | 2 | 16 |
| 28 | Matthew Whalley | 6 | 14 |
| 28 | Hayden Parker | 1 | 14 |
| 30 | Sarah-Louise McMillan | 1 | 13 |
| 31 | Nicholas Taliana | 4 | 12 |
| 32 | William Wood | 3 | 7 |
| 33 | Kate Hinschen | 1 | 6 |
| 34 | Brett Warren | 2 | 4 |
| 35 | Mikayla Hogg | 2 | 2 |
| 35 | Jack Barker | 1 | 2 |
| 37 | Stuart Jenkins | 2 | 0 |
| 37 | Kate Rowe | 2 | 0 |
| 37 | Ally Lamb | 1 | 0 |
| 37 | Jessica Kiernan | 1 | 0 |
| 37 | Tilley Fair | 1 | 0 |
| 37 | Hudson Craig | 1 | 0 |
