Home / Event history / FEI Jumping World Cup Australian League / 2022
World Cup history
Australian League 2022

The FEI World Cup Jumping Series comprises 13 leagues across all continents.
Final standings
| Rank | Rider | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Overton | 6 | 79 |
| 2 | Olivia Hamood | 6 | 74 |
| 3 | Aaron Hadlow | 5 | 57 |
| 4 | Russell Johnstone | 3 | 40 |
| 5 | Amanda Madigan | 3 | 39 |
| 6 | Josh Collins | 4 | 37 |
| 7 | Brook Dobbin | 5 | 33 |
| 8 | Tom McDermott | 4 | 31 |
| 9 | Billy Raymont | 2 | 27 |
| 10 | Phillip Lever | 5 | 26 |
| 11 | Clem Smith | 2 | 25 |
| 12 | Mattea Davidson | 3 | 24 |
| 13 | Amber Fuller | 3 | 23 |
| 14 | Sarah-Louise McMillan | 4 | 22 |
| 15 | Katrina Hope | 3 | 21 |
| 16 | Rhys Stones | 2 | 19 |
| 17 | Amelia Douglass | 2 | 17 |
| 18 | Frida Lindgren | 5 | 16 |
| 19 | Anthony Thomas | 2 | 15 |
| 19 | Caitlin Bolger | 2 | 15 |
| 19 | Andrew Lamb | 1 | 15 |
| 19 | Jessica Pateman | 3 | 15 |
| 19 | Izabella Stone | 1 | 15 |
| 24 | Kate Hinschen | 1 | 12 |
| 24 | Jamie Winning-Kermond | 1 | 12 |
| 24 | Christopher Holland | 2 | 12 |
| 27 | Jennifer Wood | 2 | 11 |
| 27 | Brad Frankum | 2 | 11 |
| 29 | Tesse Raymont | 2 | 9 |
| 30 | Rebecca Jenkins | 1 | 8 |
| 31 | Emma Smith | 2 | 7 |
| 31 | Ron Easey | 1 | 7 |
| 31 | Stuart Jenkins | 2 | 7 |
| 34 | Paul Brent | 2 | 6 |
| 35 | Amanda Ross | 2 | 4 |
| 35 | Emily Patterson | 1 | 4 |
| 35 | Ally Lamb | 3 | 4 |
| 38 | Tori Stuckey | 2 | 3 |
| 38 | Jamie Priestley | 1 | 3 |
| 40 | Sophie Ahmat | 1 | 2 |
| 40 | Tallara Cameron | 1 | 2 |
| 42 | Adam Prime | 2 | 1 |
| 43 | Robert Palm | 2 | 0 |
| 43 | Stephen Dingwall | 1 | 0 |
| 43 | Conor Reed | 1 | 0 |
| 43 | Matthew Afford | 1 | 0 |
